• Baskı yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal • ZPL ve EPL programlama dilleri • 5 durum simgesi, 3 düğmeli kullanıcı arayüzü • USB 2.0, USB Sunucu, Seri, Ethernet, BTLE • Medya oynak kolu • Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™ • Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu • ENERGY STAR onaylıdır • Gerçek Zamanlı Saat • Taşıma kılıfı • İki yıllık standart garanti |
Boyut | ZD620d: 8,7 inç U x 7,0 inç G x 5,9 inç Y 221 mm U x 177 mm G x 151 mm Y ZD620t: 10,5 inç U x 8,0 inç G x 7,5 inç Y 267 mm U x 202 mm G x 192 mm Y |
Ağırlık | ZD620d: 3,6 lb/ 1,6 kg ZD620t: 5,3 lb/2,4 kg |
İşletim Sistemi | Link-OS® |
Çözünürlük | 203 dpi/8 nokta/mm Opsiyonel 300 dpi/12 nokta/mm Çözünürlük kurulumu fabrikada yapılabileceği gibi aksesuar kitleri ile yerinde değiştirmek de mümkündür. Çözünürlük 300 dpi’den 203 dpi’ye ya da 203 dpi’den 300 dpi’ye değiştirilebilir |
Bellek | 512 MB Flaş; 256 MB SDRAM |
Maksimum Baskı Genişliği | 203 dpi için 4,09 inç/104 mm 300 dpi için 4,27 inç/108 mm |
Maksimum Baskı Hızı | 8 inç/203 mm/saniye (203 dpi) 6 inç/152 mm/saniye (300 dpi) |
Medya Sensörleri | Tam genişlikli, hareketli yansıtıcı sensör/siyah işaret sensörü; çok konumlu aktarıcı/aralık sensörü |
Cihaz Yazılımı | ZPL II; EPL 2; XML; ZBI |
Maksimum Etiket Uzunluğu | 39,0 inç/991 mm |
Medya Genişliği | ZD620t — 0,585 inç/15 mm ile 4,65 inç/118 mm arası ZD620d — 0,585 inç/15 mm ile 4,25 inç/108 mm arası |
Medya Rulo Boyutu | Maksimum dış çap: 5,00 inç/127 mm Göbek iç çapı: standart 0,5 inç (12,7 mm) ve 1,0 inç(25,4 mm), isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 1,5 inç (38,1 mm), 2,0 inç, (50,8 mm) ve 3,0 inç (76,2 mm) |
Medya Kalınlığı | 0,003 inç (0,08 mm) min.; 0,0075 inç (0,1905 mm) maks. (sadece yırtma modu) |
Medya Tipleri | Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli fiş kağıdı, ve bileklikler * Yalnızca kaplamasız yazıcı modeli ile kullanım içindir. |
Ribbon Dış Çapı | 2,6 inç/66 mm (300 m); 1,34 inç/34 mm (74 m) |
Ribbon Standart Uzunluk | 984 fit (300 m); 244 fit (74 m) |
Ribbon Oranı | 1:4 medya ile ribbon (300 m) 1:1 medya ile ribbon (74 m) |
Ribbon Genişliği | 1,33 inç/33,8 mm — 4,3 inç/109,2 mm |
Ribbon Göbek İç Çapı | 300 metre ribbon 1 inç/25,4 mm 74 metre ribbon 0,5 inç/12,7 mm |
Çalışma Sıcaklığı | 40° ile 105°F/4,4° ile 41°C arası |
Depolama Sıcaklığı | -40° ile 140°F/-40° ile 60°C |
Çalışma Nemi | %10 ile %90 arası, yoğuşmasız |
Depolama Nem Oranı | %5 ile %95 arası, yoğuşmasız |
Elektrikli | Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı; 2750 mAH pil |
Medya Kullanımı | Fabrikada eklenebilen dispenser — etiket sunum sensörü ile etiket soyma ve sunumu Fabrika kurulumu kesici Sahada kurulumu yapılabilen beraberinde satılan kitler de mevcuttur |
İletişim | Fabrika kurulumlu kablosuz radyo: 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 |
Pil | Maksimum yazıcı hızında vardiya boyunca yazdırma yapmak için yazıcıya güç sağlar Tüm medya kullanımı seçeneklerini destekler |
Klavye Görüntüleme Birimi | ZKDU bağımsız baskı uygulamaları için klavye ekran üniteleri |
Medya Kilitleme Dolabı | 2 anahtarlı mekanik kilit; Kensington® güvenlik kilidi yuvası; yalnızca ZD620d Sağlık Sektörü modelinde mevcuttur |
Taşıma Kılıfı | Omuz kayışı ve saplara sahip taşıma kılıfı, masaüstü yazıcınız ve pilinizi uygulama noktasına getirmeyi kolaylaştırır. |
Montaj Plakası | ZD Serisi yazıcıları tezgah üstlerine veya raflara sabitlemeyi kolaylaştıran isteğe bağlı aksesuar. |
Kapalı Güç Kaynağı | Kablosuz kurulum için eklemeli güç kaynağı aksesuarı |
Barkod Oranları | 2:1 ve 3:1 |
1 Boyutlu Barkodlar | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code |
2 Boyutlu Barkodlar | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |
Yazı Tipleri ve Grafikler | 16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemli yazı tipi, iki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin ünitelerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi, kullanıcıya ayrılmış, geçici olmayan 64 MB’lik bellek, kullanıcıya ayrılmış 8 MB’lik SDRAM bulunur |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.